n 产品介绍
一款用于8 英寸及以下尺寸的晶圆、芯片、MEMS 器件、二维材料测试的专业探针台。可进行 I/V 测试、C/V 测试、RF测试等应用。主体部分采用微腔结构,芯片和探针均在腔体内部环境中,采用 Nitrogen On Cycle 技术,结合氮气浓度检测装置(湿 度检测单元)以确保腔内水气的控制;避免在低温测试时结霜问题导致芯片损坏的发生。
载物台(CHUCK)同时具备冷/热控制,应用上可以媲美国外进口卡盘。 载物台作为核心单元,采用了进口温度芯片在线监测的设计,确保测试时载物台的温度准确性。 整个探针台系统采用功能单元式设计,占用空间小,操作灵活,方便维护和后期升级。
n 产品特点
- 采用Nitrogen On Cycle 技术;
- 采用进口温度芯片在线监测温度,同时兼容制冷机或液氮方式制冷;低温下无结霜现象
- 兼容8 寸及以下或单芯片测试
- 支持DC~67GHz 射频测试
- 快速装片功能
n 产品参数
非真空高低温探针台 |
卡盘(CHUCK)大小 | 8英寸 |
卡盘X/Y位移 | 8英寸*8英寸 |
卡盘升降(大范围升降) | 60mm |
卡盘升降(小范围升降) | 3mm或6mm或其他高度(选配) |
卡盘旋转 | ±5°(粗细微调) |
卡盘表面材质 | 镀金、镀镍、镀铬、绝缘陶瓷 |
制冷方式 | 液氮制冷--标配 /空气压缩机制冷--选配 |
温控范围 | -60℃/-55℃至100℃/150℃/200℃/300℃ |
样品固定方式 | 真空吸附、吸附孔搭配吸附槽 |
探针座数量 | 可放置8个针座(可加载探卡) |
探针台尺寸 | 670毫米*775毫米*850毫米(长*宽*高) |
显微镜类型 | 同轴显微镜(标配) | 体式显微镜 | 金相显微镜 |
最大倍率 | 150X | 50X~100X | 200X/500X/1000X |
显微镜X/Y位移 | 50mm*50mm |
光源 | LED光源、同轴光源、冷光源 |
工业相机 | 高清1080P/720P;带拍照、录像、测量功能 |
探针座X-Y-Z行程 | 12mm*12mm*12mm |
固定类型 | 磁性吸附/螺丝固定 |
移动精度 | ±0.7um/±0.5um |
倾斜角度 | 最大30°精细微调,微分头调节 |
探针夹具 | 射频探针装置(支持探针频率:dc~6700GHz)/三轴探针夹具 |
漏电精度 | 约100fA |
接头类型 | SMA、3.5mm、2.92mm、2.4mm、1.0mm、三轴接头(公) |
探针针尖半径 | 0.5um/1 um/2um/5um/10um/20um/50um/100um(可选) |
探针材质 | 钨钢/铍铜/镀镍 |
光学隔震平台 | 阻尼隔震式、气浮隔震式(可选) |
平台大小 | 1000毫米*1000毫米*700毫米(长*宽*高) |
以上参数仅供参考,购买以实际为准 |